Митап meet-up
M2 Data Meetup
03 окт
Чт
Россия, Москва
ул. Усачёва, д. 2, с.1
На первом митапе по данным поговорим о насущном — как строить аналитические платформы данных и как они помогают решать проблемы бизнеса.
Планируется пять технических докладов о разных аспектах решения задач работы с данными: от решения конкретных прикладных технических задач до вопросов построения новой платформы данных с нуля и миграции туда пользователей со старой платформы.
Программа:
16:15 — 17:00 | Сбор гостей / Регистрация
17:05 — 17:35 | Павел Саликов «Быстрый matching товаров на маркетплейсе Wildberries»
17:35 — 18:05 | Павел Северилов «Как обрабатывать, фильтровать и генерировать текстовые данные для моделей машинного обучения»
18:05 — 18:35 | Богдан Глебов «Как мы съели ПУД соли выстраивая data management (и почти не подавились)»
18:35 — 19:05 | Даниил Понизов «Создание MLOps-платформы для десятка команд на основе Airflow»
19:05 — 19:35 | Дмитрий Лахвич «Floppa the LakeHouse»
19:45 — 21:00 | Офлайн-нетворкинг
Планируется пять технических докладов о разных аспектах решения задач работы с данными: от решения конкретных прикладных технических задач до вопросов построения новой платформы данных с нуля и миграции туда пользователей со старой платформы.
Программа:
16:15 — 17:00 | Сбор гостей / Регистрация
17:05 — 17:35 | Павел Саликов «Быстрый matching товаров на маркетплейсе Wildberries»
17:35 — 18:05 | Павел Северилов «Как обрабатывать, фильтровать и генерировать текстовые данные для моделей машинного обучения»
18:05 — 18:35 | Богдан Глебов «Как мы съели ПУД соли выстраивая data management (и почти не подавились)»
18:35 — 19:05 | Даниил Понизов «Создание MLOps-платформы для десятка команд на основе Airflow»
19:05 — 19:35 | Дмитрий Лахвич «Floppa the LakeHouse»
19:45 — 21:00 | Офлайн-нетворкинг
Подписаться на похожие мероприятия
Хотите получать информацию о мероприятиях по нужной вам тематике?
Выбирайте тематику и подписывайтесь! Раз в неделю получайте подборку актуальных бизнес-событий для вас!
